THU CHI QUỸ LỚP TÍNH ĐẾN NGÀY 20/09/2011
STT | Nội dung | Cụ thể | Số tiền/người | Số người | Số tiền | Xác nhận |
THU | Bàn giao | 550.000 | Nhàn | |||
Thu quỹ | 50000 Đ | 72 | 3.600.000 | |||
20000 Đ | 49 | 980.000 | ||||
TỔNG QUỶ LỚP | 5.130.000 | |||||
CHI TIÊU | ||||||
1 | Mua sổ thu chi | 16.000 | Nhàn | |||
2 | Photo Tiếng Anh | 104.000 | ||||
3 | Photo Xác Suất | 16.000 | Đức | |||
4 | Đề ktra Matlab | 216.000 | ||||
5 | Đề ktra LT ĐKTĐ & ĐL | 140.000 | ||||
6 | Nước phục vụ thi | 98.000 | Nhàn | |||
7 | Lệ phí thi | Trắc nghiệm | 5000 Đ | Đức | ||
1, CSTK Oto | 72 | 360.000 | ||||
2 ,LT ĐKTĐ&ĐL | 72 | 360.000 | ||||
3, LT ĐC ÔTO | 72 | 360.000 | ||||
4, Tin Ứng dụng | 72 | 360.000 | ||||
Tự luận | 2000 Đ | |||||
5, XSTK | 71 | 142.000 | Đức | |||
6, Vật lý 2 | 76 | 152.000 | ||||
7, VLKT Ô Tô | 72 | 144.000 | ||||
8, TT HCM | 71 | 142.000 | ||||
9, Tiếng Anh | 7000 Đ | 55 | 385.000 | Trang | ||
8 | Thăm nhà thầy CN | Tiền xăng xe | 30.000 | Trang | ||
Tiền quà | 470.000 | |||||
9 | Photo giấy XNSV + Xin dấu | 150.000 | Trang | |||
10 | In Ds SV đầu học kỳ + photo đề t.hành CAD | 20.000 | Đức | |||
TỔNG CHI | 3.665.000 | |||||
CÒN LẠI | 1.465.000 | Nhàn | ||||
Các bạn hãy để lại thắc mắc, ý kiến ở Forum bên dưới!!!

